Features of A40B Series Fluke Current Shunt
- Simplified calibration/verification of precision calibrators and current sources
- Shunt sizes available for currents ranging from 1mA to 100A
- Usable across the dc to 100 kHz frequency range
- Includes 14 individual dc and ac current shunts covering a 1, 2, 5 sequence over 6 decades of current
- Allows for simple direct measurements, eliminating the need for ac/dc transfers
- Demonstrates stability typically better than ± 5.0 µΩ/Ω for one year
- Offers a typical angular accuracy better than ± 0.003º at 1 kHz
Applications of A40B Series Fluke Current Shunt
- Commonly used for controlling large air conditioning systems.
- Used in the control of lighting systems.
- Commonly utilized for compressor control in refrigeration systems.
- Enables normal start-stop and reverse operation in motor control.
- Used to control the connection and disconnection of capacitors in power capacitor banks.
- Applied in the automation control of industrial production lines.
Specification of A40B Series Fluke Current Shunt
Basic Electrical Specification Summary
Shunt Nominal Current |
Nominal Resistance (Ohms) |
Basic Specification ±μA/A, TCal ±1 °C, ≤50 % RH | ||||
DC | 1 kHz | 10 kHz | 30 kHz | 100 kHz | ||
1 mA | 800 | 20 | 55 | 75 | 75 | 150 |
10 mA | 80 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
20 mA | 40 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
50 mA | 16 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
100 mA | 8 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
200 mA | 4 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
500 mA | 1.6 | 21 | 27 | 27 | 27 | 28 |
1 A | 0.8 | 21 | 27 | 28 | 28 | 31 |
2 A | 0.4 | 21 | 27 | 30 | 30 | 48 |
5 A | 0.16 | 21 | 31 | 32 | 40 | 71 |
10 A | 0.08 | 26 | 37 | 60 | 61 | 92 |
20 A | 0.04 | 26 | 43 | 52 | 70 | 113 |
50 A | 0.016 | 32 | 55 | 80 | 81 | 144 |
100 A | 0.008 | 35 | 65 | 90 | 98 | 174 |
Maximum AC-DC Difference
Shunt Nominal Current: | Maximum AC-DC Difference (± ppm)1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 kHz | 100 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 mA3 | 53 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mA | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mA | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mA | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 mA | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 mA | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 mA | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 A | 17 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 A | 23 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A | 28 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 A | 37 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 A | 47 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 A | 60 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Specifications indicate the maximum flatness deviation from dc, and include both measured AC-DC difference and the uncertainty of measurement. They are stated at k=2, approximately 95 % confidence. 2 Includes 1-year stability of the AC-DC difference. 3 Specifications for the 1 mA current shunt are for TCal ± 1 °C.
|