Features of Solar Grid Tie Micro Inverter
- Series model: MaySun1100W -1500W
- Power: 1100W-1500W
- Input voltage: 22-60V
- Output voltage: 90-140V/180-260V
- AC frequency: Auto
- Communication: WIFI
- Certificate: CE/ROHS/REACH
- Unit size:31.5cm x 29cm x 4cm
- Unit weight: 2.42kg
- Box size:35.3cm x 28.3cm x 10cm
- Box G.W:3.17kg
- Carton size:46.5cm x 30.2cm x 37.5cm
- Carton G.W:13.4kg(4pcs)
Specification of Solar Grid Tie Micro Inverter
| Model | MaySun1100 | MaySun1200 | MaySun1300 | MaySun1400 | MaySun1500 | |
| Input Data(DC,PV) | ||||||
| Number of Input MC4 Connector | 4sets | |||||
| MPPT Voltage Range | 28V-55V | |||||
| Operation Voltage Range | 20V-60V | |||||
| Maximum Input Voltage | 60V | |||||
| Startup Voltage | 20V | |||||
| Maximum Input Current | 4*9A | 4*10A | 4*10.8A | 4* 11.66A | 4* 12.5A | |
| Output Data(AC) | ||||||
| Single-Phase Grid Type | 120V / 230V | |||||
| Rated Output Power | 1080W | 1150W | 1250W | 1350W | 1450W | |
| Maximum Output Power | 1100W | 1200W | 1300W | 1400W | 1500W | |
| Nominal Output Current | @120VAC | 9A | 9.58A | 10.41A | 11.25A | 12.08A |
| @230VAC | 4.69A | 5A | 5.43A | 5.8A | 6.3A | |
| Nominal Output Voltage | 120VAC / 230VAC | |||||
| Default Output Voltage Range | @120VAC : 80V-160V / @230VAC : 180V-280V | |||||
| Nominal Output Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Default Output Frequency Range | @50Hz : 47.5Hz-52.5Hz / @60Hz : 57.5Hz-62.5Hz | |||||
| Power Factor | >0.99 | |||||
| Total Harmonic Distortion | THD <5% | |||||
| Efficiency | ||||||
| Peak Efficiency | 95% | |||||
| CEC Weighted Efficiency | @120VAC : 92.5% / @230VAC : 93.5% | |||||
| Nominal MPPT Efficiency | 99.90% | |||||
| Night Power Consumption | <700mW | |||||
| Mechanical Data | ||||||
| Operating Ambient Temperature Range | -40°C to +65°C | |||||
| Storage Temperature Range | -40°C to +85°C | |||||
| Dimensions (W x H x D) | 31.5cm x 29cm x 4cm | |||||
| Weight | 2.42kg | |||||
| Max Current of AC Bus Cable | 40A | |||||
| Waterproof Grade | IP65 | |||||
| Cooling Mode | Natural Convection – No Fan | |||||
| Other Features | ||||||
| Communication | WIFI With Cloud Monitoring | |||||
| Transformer Design | High-Frequency Transformers, Galvanically Isolated | |||||
| Integrated Ground | Equipment ground is provided by the PE in the AC cable. No additional ground is required. | |||||
| Protection Functions | Isolated Island Protection, Voltage Protection, Frequency Protection, Temperature | |||||
| Design Compliance | CE etc. | |||||








