Feature
- High-Accuracy, Multi-Channel Metering
- Advanced Network Communications
- Multi-Tariff Time-of-Use (TOU)
- Input/Output (I/O) & Alarms
Specification
1EM |
2EM |
|
|---|---|---|
| Application | Revenue-grade submetering and branch circuit monitoring | Revenue-grade branch circuit system monitoring |
| Metering | Real energy, voltage, current, real power, reative power, apparent power, power factor, frequency, power demand, current demand, harmonics, unbalance, meter runtime | |
| Data Logging | 8MB standard 4GB with WEB option |
|
| Current Sensing Input | Choose from: 333mV or RCT (Rogowski) | |
| Digital Input | 8 | |
| Digital Output | 2 | |
| Single Phase 1 Hot Circuits Monitored | 9 | 18 |
| Single Phase 2 Hot Circuits Monitored | 3 | 6 |
| Three Phase Circuits Monitored | 3 | 6 |







